应用: 办公椅
应用 办公椅 —— 特点 28 管 表面 : 镀硬硌或耐热 处理 (QPQ) 控制杆 —— 表面 : 喷漆或镀硌 Φ50, Φ50.8, Φ38 |
尺寸

(单位: mm)
| 型号 | 尺寸 | |||||
| L | B | V | X | Y | 力矩 (N) | |
| WGR2-050-450A | 240 | 42 | 150 | 58 | 10 | 450N |
| WGR2-070-450A | 282 | 62 | 165 | 58 | 10 | 450N |
| WGR2-093-400A | 325 | 85 | 185 | 58 | 10 | 400N |
| WGR2-108-400A | 350 | 100 | 195 | 58 | 10 | 400N |
| WGR2-128-350A | 390 | 120 | 215 | 58 | 10 | 350N |
| WGR2-143-350A | 418 | 135 | 235 | 58 | 10 | 350N |
| WGR2-170-350A | 469 | 162 | 250 | 58 | 10 | 350N |
| WGR2-210-350A | 552 | 200 | 300 | 58 | 10 | 350N |
| WGR2-270-350A | 695 | 260 | 370 | 58 | 10 | 350N |

复制产品链接
长按图片保存/分享